Nazwa produktu: | Maszyna do pomiaru kształtu powierzchni | Pomiar kierowcy: | 100mm |
---|---|---|---|
Współczynnik rozdzielczości sterownika: | 0,2um | Pomiar czujnika: | +-0,5~+-5mm |
Współczynnik rozdzielczości czujnika: | 65536:1 | kolumna: | 320mm |
Dokładność liniowa Z1: | ≤±0,15%fs | Pt5: | ±0,3 μm |
Podkreślić: | Maszyna do pomiaru kształtu powierzchni |
Charakterystyka
● Standardowy typ, niski koszt
● Standardowy indukcyjny czujnik profilu
● Wysoka precyzja pomiaru profilu z małym zakresem
Zakres pomiaru maszyny do pomiaru kształtu powierzchni
Przedmiot | Pomiar | Współczynnik rozdzielczości |
Kierowca | 100mm | 0,2 μm |
Czujnik | ±0,5mm~±5mm | 65536:1 |
Kolumna | 320mm | - |
Zakres pomiaru maszyny do pomiaru kształtu powierzchni
Przedmiot | Pomiar | Współczynnik rozdzielczości |
Pt5 | ±0,3 μm |
|
Kąt3 | ±2′ |
|
Prostość4 | 0,5 μm/100 mm |
|
Kontrola ruchu | Tryb napędu osi X | Elektryczność |
Tryb napędu osi Z | Elektryczność |
|
Prędkość napędu w osi X | 0.1~10mm/s |
|
Prędkość napędu osi Z | 0,5-10 mm/s |
Parametry
Kategoria | Częściowe imię | Nr specyfikacji | Ilość |
|
Część gospodarza | Standardowy stół maszynowy „jeden w jednym” | cp-mp1 | 1 zestaw |
|
Kolumna standardowa | cp-cn-sb | 1 zestaw |
||
Standardowy sterownik | cp-d-sspm | 1 zestaw |
||
Standardowy indukcyjny czujnik profilu | cp-ztr-ic-01 | 1 zestaw |
||
Elektryczny system sterowania | cp-mc | 1 zestaw |
||
system przetwarzania sygnału | cp-sip | 1 zestaw |
||
Oprogramowanie | CMS | 1 zestaw |
||
Załącznik | Komputer | cp-01 | 1 zestaw |
|
Drukarka | pr-1 | 1 zestaw |
||
Wilgotność popychacza | 800010 | 1 zestaw |
||
Standardowa tabela regulacyjna | cp-br-150 | 1 zestaw |
||
Precyzyjny sinusoidalny zacisk platformy | fq-4 | 1 zestaw |
||
Torba | tb-10 | 1 zestaw |
||
Części wzorcowe do kalibracji |
| 1 zestaw |
||
Sprężynowy szybki demontaż prosty pręt | sq-2-18-163,5-s | 1 szt. |
||
Igła jednosekcyjna | D-2-18-17 | 1 szt. |
informacje o firmie
Nasz klient i agent
FAQ |
---|
znacznie poprawiono niektóre łamliwe części.Możesz mieć pewność co do jakości naszych produktów. |