| Moc: | Elektroniczny | Ogólne zastosowanie: | Elektryka, tworzywa sztuczne, formy, maszyny, złącza i urządzenia mobilne |
|---|---|---|---|
| Funkcjonować: | Pomiar i kontrola | waga: | 900 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | maszyny do pomiaru współrzędnych,optyczna maszyna do pomiaru współrzędnych |
||
| Modelowy | LATAJ | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres pomiaru (mm) | |||||
| X-AKSIS | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Oś Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Z-AXIS | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Wymiary (mm) | |||||
| Długość | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Szerokość | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Wysokość | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Wypływ powietrza (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Maks. obciążenie (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Masę (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |