Materiał: | Stal nierdzewna | Ruch pokrętła ręcznego: | Szybki ruch i precyzyjna regulacja |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 0,01mm, 0,001” | Struktura: | Konstrukcja z podwójną kolumną |
Materiał zacisku pomiarowego: | Sztywny stop | Proces hartowania: | Podstawa liczby całkowitej |
Podkreślić: | optical linear encoder,linear glass scale |
Cechy
Materiał ze stali nierdzewnej.
Duże pokrętło za korpusem wagi umożliwia szybkie poruszanie się i precyzyjną regulację.
Oferuje dokładne i przełączane kierunek liczenia cyfrowego.
Rozdzielczość: 0,01 mm, 0,001”
Zaawansowana konstrukcja dwukolumnowa zapewnia dokładność pomiaru.
Zacisk pomiarowy ze sztywnego stopu z zakrzywionymi liniami.
Podstawa całkowita jest z procesem hartowania.
Modele
Model | Skala | Rozdzielczość miernika | Rozdzielczość licznika cyfrowego | Precyzja |
3321-301 | 0-300mm | 0,01mm | 1,0 mm | +0,03mm |
3321-451 | 0-450mm | 0,01mm | 1,0 mm | +0,04mm |
3321-501 | 0-500mm | 0,01mm | 1,0 mm | +0,05mm |
3321-601 | 0-600mm | 0,01mm | 1,0 mm | +0,05mm |
informacje o firmie
Nasz klient i agent
FAQ |
---|
znacznie poprawiono niektóre łamliwe części.Możesz mieć pewność co do jakości naszych produktów. |