Nazwa produktu: | Ręczna maszyna do pomiaru narzędzi tnących ze skalą 0,0001um | Aparat fotograficzny: | Kamera HD 5M pikseli |
---|---|---|---|
Obiektyw: | Ręczny, wgnieciony obiektyw zmiennoogniskowy o dużym powiększeniu 0,7-4,5X | System oświetlenia: | 3 pierścienie 8 sekcji światła powierzchniowego z zielonym światłem konturowym |
Skala liniowa: | 0,0001mm | Kontrola ruchu: | Sterowanie ruchem w 3 osiach z ręcznym stołem obrotowym |
Podkreślić: | Ręczna maszyna do pomiaru narzędzi,maszyna do pomiaru narzędzi w skali 0,0001um |
System kontroli narzędzi UNIMETRO RANGER600 to uniwersalna maszyna pomiarowa do wierteł, frezów oraz liczników i pogłębiaczy w ramach elastycznego systemu oświetlenia.Dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej stabilności, RANGER600 może być stosowany w pomieszczeniu pomiarowym, przy odbiorze lub bezpośrednio w produkcji.
Parametry
Nazwa produktu | Wielofunkcyjna maszyna do kontroli narzędzi do narzędzi tnących o różnych kształtach | Model | Łowca 600 | |||
Przesuw osi X | 80mm | |||||
Przesuw osi Y | 60mm | |||||
Zakres pomiarowy osi Z | 60mm | |||||
Maksymalna średnica narzędzia | 20mm (opcjonalnie 30mm) | |||||
Maksymalna długość narzędzia | 200mm (opcjonalnie 350mm) | |||||
Odległość robocza | 90mm | |||||
Obiektyw | Wgnieciony obiektyw zmiennoogniskowy 0,7X-4,5X | |||||
Aparat fotograficzny | Kamera HD 5MP | |||||
Rozdzielczość skali liniowej | 0,1um | |||||
Powiększenie | 12,6X-79,2X/25,2X-158.4X (opcjonalnie) | |||||
Pole widzenia | 27*20mm-43*33mm/13,5*10mm-2,3*1,6mm (opcjonalnie) | |||||
Precyzja | X ~ Y, (2,5 + L/100) μm, L to zmierzona długość | |||||
PC | Windows 10 OS, z 24-calowym monitorem LCD | |||||
System oświetlenia | 8-sekcyjne oświetlenie pierścieniowe LED, oświetlenie konturowe i elastyczne oświetlenie dodatkowe, wszystko sterowane programowo i programowalne. | |||||
Format wejściowy | Pliki DXF | |||||
Format wyjściowy | EXCEL, DXF |
Cechy
informacje o firmie
Nasz klient i agent
FAQ |
---|
znacznie poprawiono niektóre łamliwe części.Możesz mieć pewność co do jakości naszych produktów. |