| Nazwa produktu: | Mikroskop cyfrowy | Powiększenie obiektywu: | 0,7、1,0、1,5、2,0.、3,0、4,0、4,5X |
|---|---|---|---|
| Zakres podnoszenia wspornika: | 40mm | Rozmiar podstawowy: | 380*260 MM |
| Wysokość kolumny: | 300mm | Szybkość migawki aparatu: | 1/50s (1/60s)~1/10000s |
| OSD: | W pełni cyfrowy interfejs użytkownika / obsługa myszy | Tryb wyjścia: | HDMI |
| Podkreślić: | Cyfrowy mikroskop pomiarowy z autofokusem,cyfrowy mikroskop pomiarowy HDMI,cyfrowy mikroskop pomiarowy o rozdzielczości 500 W pikseli |
||
Funkcje
- Rób zdjęcia, nagrywaj filmy, porównuj obrazy, wyświetlaj obrazy, mierz celowniki, oznaczaj, zapisuj i eksportuj dane bez komputera.
- Mierz punkty, linie, okręgi, łuki i powiązane z nimi parametry, takie jak odstępy, kąty, radiany itp.
- Posiada również automatyczne wyszukiwanie krawędzi, lokalne wzmocnienie, ekspozycję, kolor i inne pomocnicze narzędzia do regulacji.
Obrazowanie optyczne HD w mikroskopie cyfrowym
Wielofunkcyjna kamera przemysłowa
>> HD HDMI
>> Mysz USB/dysk USB
>> Zrób zdjęcie/zrób zdjęcie
Fizyczny system optyczny wysokiej rozdzielczości
Cel wielowarstwowy:
Soczewka obiektywu z powłoką DH, miedziana rurka, idealna konstrukcja bez odblasków dla szczegółów zapewnia wyraźny obraz. Wielowarstwowa precyzyjna produkcja procesu.
Zewnętrzne regulowane źródło światła LED
Miękkie światło/niskie ciepło:
Miękkie światło, długa żywotność, mniej ciepła, regulowane miękkie światło i brak migotania w celu ochrony oczu personelu.
Parametr
| Obiektyw | Powiększenie | 0,7,1,0,1,5,2,0.,3,0,4,0,4,5X |
| Odległość robocza | 80mm | |
| Nawias | Zakres podnoszenia | 40mm |
| Rozmiar podstawowy | 380*260mm |
|
| Wysokość kolumny | 300mm |
|
| Aparat fotograficzny | Interfejs obiektywu | Typ C |
| Czas otwarcia migawki | 1/50s (1/60s)~1/10000s |
|
| Efektywny piksel | 500 W piksel |
|
| OSD | W pełni cyfrowy interfejs użytkownika / obsługa myszy |
|
| Tryb wyjścia | HDMI |
|
| Czujnik obrazu | CMOS kolor/czarno-biały |
|
| Tryb przechowywania | Przechowywanie dysku U/robienie zdjęć/nagrywanie wideo/pomiar |
|
| Kolor | Kolor/czarno-biały |
|
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 1080P @ 60fps / 1080P @ 50fps |
|
| Rozmiar docelowy | 1/2,8〞 |
|
| Celowniki | 4 ruchome linie odpowiednio w kierunku poziomym i pionowym |
|
| Funkcja pomiaru | Pomiar odległości punktu, linii, prostokąta, okręgu, łuku, wielokąta, okręgu, odległości linijki, punktu do linii, linii do linii, automatycznego wyszukiwania krawędzi kąta itp. |
|
| Całkowite powiększenie | Około 30-200 razy regulowany (z 21-calowym monitorem) |
|
| Pole | 2.5mm-22mm |
|
Mikroskop wideoAplikacja — PCB
![]()
informacje o firmie
Nasz klient i agent
| FAQ |
|---|
znacznie poprawiono niektóre łamliwe części.Możesz mieć pewność co do jakości naszych produktów. |