| Nazwa produktu: | System pomiaru obrazu | Wymiar: | 2500*1880*1750mm |
|---|---|---|---|
| Skala: | 1200*1500*200mm | Dokładność pomiaru (um): | 3+L/200 |
| Powtarzalność (um): | mniej niż 3 | Rozdzielczość skali liniowej: | 0,5um |
| Układ napędowy: | Sterowanie automatyczne | Oświetlenie: | Lampa pierścieniowa LED z 5 pierścieniami i 8 zoomami |
| Podkreślić: | System pomiaru obrazu typu bramowego,system pomiaru obrazu 0,5 um |
||
Seria HE jest najnowszym dużym systemem pomiarowym obrazu CNC typu portalu UNIMETRO
Wykorzystuje oryginalną, importowaną z Japonii technologię napędu śrubowego i serwo sterowania, w połączeniu z naszym samodzielnie opracowanym oprogramowaniem automatycznego pomiaru,umożliwia wydajne i dokładne pomiary dużych obrotów do kontroli precyzyjnych części i kontroli jakościW maszynach, elektronikach, metale, tworzywach sztucznych i innych gałęziach przemysłu są szeroko stosowane.
Cechy oprogramowania
•Oprogramowanie wprowadza tryb pomiaru "rozdziału" i "odzysku", co ułatwia i przyspiesza pracę.
•Oprogramowanie obsługuje języki krajowe, bez konieczności instalowania pakietu językowego i zmiany oprogramowania, dzięki czemu łatwo jest je zlokalizować.
•Programowanie tego samego rodzaju zostanie bezpłatnie uaktualnione w celu rozwiązania problemów naszych klientów.
•Oprogramowanie może automatycznie identyfikować linie, koła, np. elementy i automatycznie je mierzyć.
Parametr systemu pomiarowego obrazu
| Nazwa produktu | Całkowicie automatyczny system widzenia dla maszyny pomiarowej | |||||
| Model | HE 652 | HE862 | HE1080 | HE1210 | HE1512 | HE1812 |
| X,Y Podróż ((mm) | 500*600 | 600*800 | 800*1000 | 1000*1200 | 1200*1500 | 1200*1800 |
| Oś Z Podróż ((mm) | 200 ((może być podniesione zgodnie z wymaganiami klientów) | |||||
| Pojemność ładunkowa | około 35 kg | |||||
| Rozmiar (mm) | 1700*1180*1750 | 1700*1280*1750 | 1900*1480*1750 | 2100*1680*1750 | 2500*1880*1750 | 2700*1880*1750 |
| Waga ((kg) | 1500 | 1800 | 2900 | 3200 | 4400 | 4800 |
| Rozstrzygnięcie | 0.5 μm (opcjonalnie 0,1 μm) | |||||
| Kamera | Kamera cyfrowa 2M HD GIGA | |||||
| Obiektyw zoomowy |
profesjonalny obiektyw z automatycznym powiększaniem Zwiększenie obiektywu zoomowego: 1~10X |
|||||
| Powiększenie wideo |
18~195X |
|||||
| Poziom wzrostu |
8.1~1.3mm |
|||||
| Dokładność* | ≤ (3+L/200) μm | |||||
| Oświetlenie |
Programujące 5-pierścieniowe 8-sekcyjne oświetlenie powierzchniowe LED |
|||||
Informacje o spółce
Nasz klient i agent
| Częste pytania |
|---|
Możesz być pewna jakości naszego produktu. |