| Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
|---|---|---|---|
| Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
| X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
| Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
| Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
| Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
| Podkreślić: | Ręczna maszyna do pomiaru wzroku,wielodotykowa maszyna do pomiaru wizyjnego,maszyna do pomiaru wizyjnego ISO |
||
Obszar zastosowania wizualnego urządzenia pomiarowego
Konfiguracja sprzętowa
● 3-osiowe liniały o rozdzielczości 0,5 um
● Wielokątne dotykanie
● Szybkie ustawianie układu współrzędnych
● Kompatybilny z pełną linią rysików Renishaw
● Obsługa modułu CAD (opcjonalnie)
Parametry
| Model | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
| Wymiary (mm) (D*S*W) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Zakres pomiarowy (mm) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Dokładność pomiaru (μm) | 2,5+L/100 | 2,5+L/100 | 2,5+L/100 | 3+L/100 | |
| Powtarzalność (μm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| Waga (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Obraz i pomiar | CCD | 200 mm (można podnieść zgodnie z wymaganiami klientów) | |||
| Obiektyw | Obiektyw zmiennoogniskowy z ręczną regulacją 0,7-4,5X/Obiektyw zmiennoogniskowy automatyczny 1-10X | ||||
| Powiększenie | 18-195X (tylko w celach informacyjnych. Z różnymi kamerami i obiektywami powiększenie będzie inne.) | ||||
| Pole widzenia | 8,1~1,3 mm | ||||
| Odległość robocza | 108 mm | ||||
| Rozdzielczość liniału | 0,5 μm (0,1μm jako opcja) | ||||
| System napędowy | Oś X, Y ręczne sterowanie, oś Z sterowanie CNC w pętli zamkniętej i dostępna funkcja AUTU FOCUS | ||||
| Oświetlenie | Programowalne 4 sekcje oświetlenia powierzchniowego LED, równoległe oświetlenie konturowe LED, 8 sekcji oświetlenia pierścieniowego LED, współosiowe, jako opcja | ||||
Funkcje oprogramowania
Informacje o firmie
Nasz klient i agent
| FAQ |
|---|
ulepszone wiele na niektórych częściach, które łatwo się psują. Możesz być pewien jakości naszego produktu. |