Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
Podkreślić: | Półautomatyczna maszyna pomiarowa wizyjna,maszyna pomiarowa wizyjna 150 kg,pomiar kąta Półautomatyczny pomiar wizyjny |
Opis
Konfiguracja Hardware
◉ 3 axis 0.5um resolution linear scales
Funkcje
◉ Multiple angle touching
¢ Szybkie ustawienie układu współrzędnych
Kompatybilny z całą linią Renishaw stylis
Wspierany moduł CAD (nieobowiązkowy)
Parametry
Model | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
Rozmiar ((mm) ((L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Zakres pomiarów (mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Dokładność pomiaru (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Powtarzalność (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Masę (kg) | 140 kg | 190 kg | 240 kg | 290 kg | |
Obraz i pomiar | CCD | 200 mm (może być podniesione zgodnie z wymaganiami klientów) | |||
Lensy | Ręczne soczewki zoomowe z wgnieceną soczewką 0,7-4,5X/soczewka zoomowa 1-10X | ||||
Zwiększenie | 18-195X (tylko w celu odniesienia. Przy różnych aparatach i obiektywach powiększenie będzie inne.) | ||||
Pole widzenia | 8.1~1.3mm | ||||
Odległość robocza | 108 mm | ||||
Rozdzielczość w skali liniowej | 0.5 μm (opcjonalnie 0,1 μm) | ||||
System napędowy | Dostępne sterowanie ręczne osi X, osi Y, osi Z, sterowanie CNC w pętli zamkniętej i funkcja AUTU FOCUS | ||||
Oświetlenie | Programuje się 4 sekcje światła powierzchniowego LED, równoległe światło LED, 8 sekcji światła LED, opcjonalnie |
Funkcje oprogramowania
Informacje o spółce
Nasz klient i agent
Częste pytania |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Możesz być pewna jakości naszego produktu. |